Tabulky a grafy účinností větrné turbíny
Online závislost průměrného výkonu turbíny na rychlosti větru. N je četnost měření při dané rychlosti.
V (m/s) Pmin (W) Pavg (W) Pmax (W) N
0.10W0% (1791)0W0% (366)
0.20W0% (1820)0W0% (1548)
0.30W0% (2080)0W0% (1479)
0.40W0% (2086)0W0% (1566)
0.50W0% (2046)0W0% (1502)
0.60W0.2% (1980)0W0% (1470)
0.70W0% (1856)0W0% (1353)
0.80W0% (1811)0.1W0% (1270)
0.90W0.1% (1742)0.1W0% (1215)
10W0.1% (1756)0.1W0% (1172)
1.10W0.1% (1687)0.1W0% (1094)
1.20W0.1% (1742)0.1W0% (1126)
1.30W0.1% (1666)0.1W0% (1058)
1.40W0.1% (1597)0.1W0% (1025)
1.50W0.1% (1550)0.1W0.8% (1028)
1.60W0.2% (1592)0.1W0% (1013)
1.70W0.4% (1605)0.1W0% (997)
1.80W0.7% (1590)0.1W0.2% (1038)
1.90.1W0.8% (1576)0.1W0% (964)
20.1W1.4% (1788)0.1W0% (965)
2.10.2W1.6% (1522)0.1W0% (957)
2.20.3W2.3% (1448)0.2W0.1% (968)
2.30.4W2.5% (1355)0.1W0% (991)
2.40.6W3.6% (1374)0.2W0.1% (967)
2.50.8W4.3% (1317)0.5W2% (1164)
2.61.1W5.2% (1257)0.2W0.3% (972)
2.71.4W6% (1416)0.2W0.2% (974)
2.81.9W7% (1142)0.4W0.5% (980)
2.92.7W9.1% (1095)0.4W0.7% (960)
33W9.1% (1070)0.5W0.6% (964)
3.13.6W10.1% (1049)0.7W1.1% (905)
3.24.6W11.5% (902)1.2W1.7% (883)
3.35.2W12% (911)1.3W1.5% (852)
3.46.3W13.2% (901)2W2.5% (828)
3.57.1W13.8% (830)2.5W3% (859)
3.68.2W14.4% (765)3.5W4.3% (841)
3.78.9W14.6% (704)4W4.6% (767)
3.810.1W15.1% (717)5.1W6% (806)
3.911.4W15.9% (635)6.9W8.1% (803)
412.5W16.2% (638)8.7W9.7% (775)
4.113.1W15.7% (571)9.5W10.1% (737)
4.214.6W16.3% (535)10.7W10.7% (700)
4.315.9W16.5% (485)11.7W11.2% (709)
4.416.8W16.4% (456)13.7W12.2% (685)
4.519.3W17.4% (428)15.7W13.6% (664)
4.620.1W17% (360)18.3W15% (684)
4.721.2W16.8% (362)18.5W14.3% (678)
4.824.4W18.2% (325)19W13.7% (677)
4.926W18.2% (310)18.5W12.7% (797)
526.1W17.2% (330)25.6W16.7% (597)
5.126.9W16.7% (242)26.3W16.1% (597)
5.228.9W16.9% (217)28.4W16.5% (571)
5.331.5W17.5% (222)30.7W16.9% (601)
5.433.4W17.5% (171)32.5W17% (583)
5.534.5W17.1% (167)33.7W16.7% (516)
5.638.2W17.9% (170)34.5W16.1% (496)
5.737.9W16.9% (132)37.8W16.7% (482)
5.843.2W18.2% (144)40W16.8% (476)
5.945.5W18.1% (107)41.2W16.5% (469)
644.7W17% (99)40.2W15.3% (438)
6.150.1W18.2% (95)42.5W15.4% (437)
6.255W19% (55)45.7W15.7% (423)
6.352.7W17.4% (75)44.9W14.8% (452)
6.456.5W17.7% (55)47.8W15% (403)
6.557W17% (52)51.5W15.4% (411)
6.657.4W16.3% (56)52.1W14.9% (389)
6.763.3W17.3% (48)51.7W14.2% (411)
6.862.1W16.3% (36)54.2W14.2% (343)
6.965.9W16.6% (32)52.8W13.2% (334)
771.1W17.1% (30)57.5W13.8% (334)
7.167.4W15.5% (26)61.2W14.1% (309)
7.269.9W15.5% (17)63.1W13.9% (273)
7.382W17.5% (17)66W14% (307)
7.475.8W15.4% (24)63.4W12.8% (273)
7.583.6W16.3% (13)67W13.1% (270)
7.686.6W16.3% (16)69.9W13.1% (241)
7.788.6W16% (17)72W13% (249)
7.887.4W15.2% (14)69.9W12.1% (234)
7.987.2W14.6% (12)79W13.2% (197)
898.5W15.8% (6)77.3W12.5% (181)
8.188W13.6% (5)82.5W12.8% (208)
8.2100.1W14.9% (8)82.9W12.4% (190)
8.3115.8W16.6% (6)89.5W12.9% (205)
8.4104.5W14.5% (4)78.5W10.9% (163)
8.5104W13.9% (5)85.2W11.4% (174)
8.6102W13.2% (3)79.6W10.4% (135)
8.7114.5W14.3% (2)83.6W10.5% (156)
8.8104.7W12.6% (6)87.5W10.6% (157)
8.9101W11.8% (4)95.3W11.1% (151)
9114W12.8% (1)92.7W10.5% (144)
9.1158W17.3% (1)92.5W10.1% (133)
9.2W% ()97.2W10.3% (112)
9.3125W12.8% (5)102.1W10.5% (118)
9.4127.3W12.5% (3)97.9W9.7% (111)
9.5W% ()99.7W9.5% (88)
9.6130W12.2% (1)105W9.8% (106)
9.7154W13.9% (1)95.6W8.6% (117)
9.8W% ()114.4W10% (78)
9.9128W11% (1)114W9.7% (66)
10W% ()121.6W10% (77)
10.1W% ()114.9W9.2% (71)
10.2W% ()113W8.8% (67)
10.3W% ()126.2W9.5% (49)
10.4W% ()122.5W9% (51)
10.5W% ()119.8W8.5% (61)
10.6W% ()136.9W9.5% (53)
10.7164W11.1% (1)141.8W9.5% (49)
10.8W% ()121.5W7.9% (53)
10.9W% ()138.1W8.8% (54)
11W% ()149.9W9.3% (48)
11.1W% ()133.7W8% (37)
11.2W% ()139.6W8.2% (32)
11.3W% ()133.5W7.6% (44)
11.4W% ()159.3W8.8% (29)
11.5W% ()150.9W8.2% (26)
11.6W% ()157.5W8.3% (24)
11.7W% ()145.9W7.5% (28)
11.8W% ()148W7.4% (31)
11.9W% ()149.2W7.3% (23)
12186W9% (1)194.2W9.2% (22)
12.1W% ()147.3W6.8% (22)
12.2W% ()144.7W6.5% (23)
12.3W% ()186.8W8.2% (20)
12.4W% ()156.5W6.7% (15)
12.5W% ()154.3W6.5% (23)
12.6W% ()149.1W6.2% (13)
12.7W% ()225.3W9% (12)
12.8W% ()197.3W7.8% (25)
12.9W% ()183W7% (6)
13W% ()213.8W8% (8)
13.10W% ()185.1W6.7% (15)
13.2W% ()198.6W7.1% (12)
13.3W% ()210.1W7.4% (9)
13.4W% ()202.5W6.9% (2)
13.5W% ()222.8W7.4% (11)
13.6W% ()208.9W6.8% (10)
13.7W% ()188.5W6% (8)
13.8W% ()220.4W6.9% (7)
13.9W% ()278.1W8.5% (7)
14W% ()280.1W8.4% (10)
14.1W% ()210.3W6.1% (8)
14.2W% ()233W6.7% (5)
14.3W% ()227.3W6.4% (3)
14.4W% ()284W7.9% (3)
14.5W% ()196.5W5.3% (6)
14.6W% ()223W5.9% (5)
14.7W% ()224.8W5.8% (8)
14.8W% ()220.3W5.6% (3)
14.9W% ()234.6W5.8% (5)
15W% ()235.5W5.7% (4)
15.1W% ()237.5W5.7% (2)
15.2W% ()236W5.5% (5)
15.3W% ()245W5.6% (3)
15.4W% ()297W6.6% (1)
15.5W% ()229.5W5% (2)
15.6W% ()368.5W8% (2)
15.7W% ()297.3W6.3% (4)
15.9W% ()276W5.7% (2)
16W% ()266.7W5.3% (3)
16.1W% ()283W5.6% (1)
16.2W% ()268.5W5.2% (2)
16.3W% ()329W6.3% (2)
16.4W% ()290W5.4% (1)
16.5W% ()321.7W5.9% (3)
16.6W% ()451W8.1% (1)
16.7W% ()282W5% (1)
17W% ()291.5W4.9% (2)
17.1W% ()297W4.9% (1)
17.2W% ()0W0% (1)
17.5W% ()330W5% (1)
17.6W% ()325W4.9% (1)
17.8W% ()205W3% (1)
17.9W% ()395W5.6% (1)
18.2W% ()299W4.1% (1)
18.4W% ()340W4.5% (2)
18.6W% ()341W4.4% (1)
21.6W% ()363W3% (1)
22.5W% ()467W3.4% (1)
22.8W% ()527W3.7% (1)
Engine version 2024-01-28 © PROVAZ Laboratories, meteo@provazlabs.com